House

Stanley Steamer 2


Bedroom 0 bedrooms
Bathroom 0 baths
Guests 6 guests
Pets Not Allowed Pets Not Allowed

  • Location: Sedona
  • Type: House

Location Location

Description Description

Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
August 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
$500 16 $500 17 $500 18 $500 19 $500 20 $500 21 $500 22
$500 23 $500 24 $500 25 $500 26 $500 27 $500 28 $500 29
$500 30 $500 31          
September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    $500 1 $500 2 $500 3 $500 4 $500 5
$500 6 $500 7 $500 8 $500 9 $500 10 $500 11 $500 12
$500 13 $500 14 $500 15 $500 16 $500 17 $500 18 $500 19
$500 20 $500 21 $500 22 $500 23 $500 24 $500 25 $500 26
$500 27 $500 28 $500 29 $500 30      
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        $500 1 $500 2 $500 3
$500 4 $500 5 $500 6 $500 7 $500 8 $500 9 $500 10
$500 11 $500 12 $500 13 $500 14 $500 15 $500 16 $500 17
$500 18 $500 19 $500 20 $500 21 $500 22 $500 23 $500 24
$500 25 $500 26 $500 27 $500 28 $500 29 $500 30 $500 31
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
$500 1 $500 2 $500 3 $500 4 $500 5 $500 6 $500 7
$500 8 $500 9 $500 10 $500 11 $500 12 $500 13 $500 14
$500 15 $500 16 $500 17 $500 18 $500 19 $500 20 $500 21
$500 22 $500 23 $500 24 $500 25 $500 26 $500 27 $500 28
$500 29 $500 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    $500 1 $500 2 $500 3 $500 4 $500 5
$500 6 $500 7 $500 8 $500 9 $500 10 $500 11 $500 12
$500 13 $500 14 $500 15 $500 16 $500 17 $500 18 $500 19
$500 20 $500 21 $500 22 $500 23 $500 24 $500 25 $500 26
$500 27 $500 28 $500 29 $500 30 $500 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          $500 1 $500 2
$500 3 $500 4 $500 5 $500 6 $500 7 $500 8 $500 9
$500 10 $500 11 $500 12 $500 13 $500 14 $500 15 $500 16
$500 17 $500 18 $500 19 $500 20 $500 21 $500 22 $500 23
$500 24 $500 25 $500 26 $500 27 $500 28 $500 29 $500 30
$500 31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  $500 1 $500 2 $500 3 $500 4 $500 5 $500 6
$500 7 $500 8 $500 9 $500 10 $500 11 $500 12 $500 13
$500 14 $500 15 $500 16 $500 17 $500 18 $500 19 $500 20
$500 21 $500 22 $500 23 $500 24 $500 25 $500 26 $500 27
$500 28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  $500 1 $500 2 $500 3 $500 4 $500 5 $500 6
$500 7 $500 8 $500 9 $500 10 $500 11 $500 12 $500 13
$500 14 $500 15 $500 16 $500 17 $500 18 $500 19 $500 20
$500 21 $500 22 $500 23 $500 24 $500 25 $500 26 $500 27
$500 28 $500 29 $500 30 $500 31      
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        $500 1 $500 2 $500 3
$500 4 $500 5 $500 6 $500 7 $500 8 $500 9 $500 10
$500 11 $500 12 $500 13 $500 14 $500 15 $500 16 $500 17
$500 18 $500 19 $500 20 $500 21 $500 22 $500 23 $500 24
$500 25 $500 26 $500 27 $500 28 $500 29 $500 30  
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            $500 1
$500 2 $500 3 $500 4 $500 5 $500 6 $500 7 $500 8
$500 9 $500 10 $500 11 $500 12 $500 13 $500 14 $500 15
$500 16 $500 17 $500 18 $500 19 $500 20 $500 21 $500 22
$500 23 $500 24 $500 25 $500 26 $500 27 $500 28 $500 29
$500 30 $500 31          
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    $500 1 $500 2 $500 3 $500 4 $500 5
$500 6 $500 7 $500 8 $500 9 $500 10 $500 11 $500 12
$500 13 $500 14 $500 15 $500 16 $500 17 $500 18 $500 19
$500 20 $500 21 $500 22 $500 23 $500 24 $500 25 $500 26
$500 27 $500 28 $500 29 $500 30      
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        $500 1 $500 2 $500 3
$500 4 $500 5 $500 6 $500 7 $500 8 $500 9 $500 10
$500 11 $500 12 $500 13 $500 14 $500 15 $500 16 $500 17
$500 18 $500 19 $500 20 $500 21 $500 22 $500 23 $500 24
$500 25 $500 26 $500 27 $500 28 $500 29 $500 30 $500 31
Swipe Swipe for Availability

Rates Rates
Start Date End Date Nightly
08/15/2026 08/15/2026 $500.00
08/16/2026 08/16/2026 $500.00
08/17/2026 08/17/2026 $500.00
08/18/2026 08/18/2026 $500.00
08/19/2026 08/19/2026 $500.00
08/20/2026 08/20/2026 $500.00
08/21/2026 08/21/2026 $500.00
08/22/2026 08/22/2026 $500.00
08/23/2026 08/23/2026 $500.00
08/24/2026 08/24/2026 $500.00
08/25/2026 08/25/2026 $500.00
08/26/2026 08/26/2026 $500.00
08/27/2026 08/27/2026 $500.00
08/28/2026 08/28/2026 $500.00
08/29/2026 08/29/2026 $500.00
08/30/2026 08/30/2026 $500.00
08/31/2026 08/31/2026 $500.00
09/01/2026 09/01/2026 $500.00
09/02/2026 09/02/2026 $500.00
09/03/2026 09/03/2026 $500.00
09/04/2026 09/04/2026 $500.00
09/05/2026 09/05/2026 $500.00
09/06/2026 09/06/2026 $500.00
09/07/2026 09/07/2026 $500.00
09/08/2026 09/08/2026 $500.00
09/09/2026 09/09/2026 $500.00
09/10/2026 09/10/2026 $500.00
09/11/2026 09/11/2026 $500.00
09/12/2026 09/12/2026 $500.00
09/13/2026 09/13/2026 $500.00
09/14/2026 09/14/2026 $500.00
09/15/2026 09/15/2026 $500.00
09/16/2026 09/16/2026 $500.00
09/17/2026 09/17/2026 $500.00
09/18/2026 09/18/2026 $500.00
09/19/2026 09/19/2026 $500.00
09/20/2026 09/20/2026 $500.00
09/21/2026 09/21/2026 $500.00
09/22/2026 09/22/2026 $500.00
09/23/2026 09/23/2026 $500.00
09/24/2026 09/24/2026 $500.00
09/25/2026 09/25/2026 $500.00
09/26/2026 09/26/2026 $500.00
09/27/2026 09/27/2026 $500.00
09/28/2026 09/28/2026 $500.00
09/29/2026 09/29/2026 $500.00
09/30/2026 09/30/2026 $500.00
10/01/2026 10/01/2026 $500.00
10/02/2026 10/02/2026 $500.00
10/03/2026 10/03/2026 $500.00
10/04/2026 10/04/2026 $500.00
10/05/2026 10/05/2026 $500.00
10/06/2026 10/06/2026 $500.00
10/07/2026 10/07/2026 $500.00
10/08/2026 10/08/2026 $500.00
10/09/2026 10/09/2026 $500.00
10/10/2026 10/10/2026 $500.00
10/11/2026 10/11/2026 $500.00
10/12/2026 10/12/2026 $500.00
10/13/2026 10/13/2026 $500.00
10/14/2026 10/14/2026 $500.00
10/15/2026 10/15/2026 $500.00
10/16/2026 10/16/2026 $500.00
10/17/2026 10/17/2026 $500.00
10/18/2026 10/18/2026 $500.00
10/19/2026 10/19/2026 $500.00
10/20/2026 10/20/2026 $500.00
10/21/2026 10/21/2026 $500.00
10/22/2026 10/22/2026 $500.00
10/23/2026 10/23/2026 $500.00
10/24/2026 10/24/2026 $500.00
10/25/2026 10/25/2026 $500.00
10/26/2026 10/26/2026 $500.00
10/27/2026 10/27/2026 $500.00
10/28/2026 10/28/2026 $500.00
10/29/2026 10/29/2026 $500.00
10/30/2026 10/30/2026 $500.00
10/31/2026 10/31/2026 $500.00
11/01/2026 11/01/2026 $500.00
11/02/2026 11/02/2026 $500.00
11/03/2026 11/03/2026 $500.00
11/04/2026 11/04/2026 $500.00
11/05/2026 11/05/2026 $500.00
11/06/2026 11/06/2026 $500.00
11/07/2026 11/07/2026 $500.00
11/08/2026 11/08/2026 $500.00
11/09/2026 11/09/2026 $500.00
11/10/2026 11/10/2026 $500.00
11/11/2026 11/11/2026 $500.00
11/12/2026 11/12/2026 $500.00
11/13/2026 11/13/2026 $500.00

Amenities 0 Amenities

Reviews Reviews

Currently, there are 0 reviews for this Property.


Have a question? Customer Questions & Answers Have a question? Customer Questions & Answers

Want to know specifics? Ask anything about this specific property that you would like to know...

Example: "Is the balcony screened in?" or "Is there a toaster oven?"


Request More Info Request More Info

Want to know specifics? Ask anything in reference to vacationing at this property that you would like to know...

Example: "Are fresh linens provided?"

I agree