House

Mountain Shadows Dr


Bedroom 4 bedrooms
Bathroom 3 baths
Half Bathroom 3 half baths
Guests 10 guests
Pets Not Allowed Pets Not Allowed

  • Location: Sedona
  • Type: House

Location Location

Description Description

Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 $1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30 $1000 31
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
$1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5 $1000 6 $1000 7
$1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12 $1000 13 $1000 14
$1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19 $1000 20 $1000 21
$1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26 $1000 27 $1000 28
$1000 29 $1000 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    $1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5
$1000 6 $1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12
$1000 13 $1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19
$1000 20 $1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26
$1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30 $1000 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          $1000 1 $1000 2
$1000 3 $1000 4 $1000 5 $1000 6 $1000 7 $1000 8 $1000 9
$1000 10 $1000 11 $1000 12 $1000 13 $1000 14 $1000 15 $1000 16
$1000 17 $1000 18 $1000 19 $1000 20 $1000 21 $1000 22 $1000 23
$1000 24 $1000 25 $1000 26 $1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30
$1000 31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  $1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5 $1000 6
$1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12 $1000 13
$1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19 $1000 20
$1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26 $1000 27
$1000 28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  $1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5 $1000 6
$1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12 $1000 13
$1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19 $1000 20
$1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26 $1000 27
$1000 28 $1000 29 $1000 30 $1000 31      
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        $1000 1 $1000 2 $1000 3
$1000 4 $1000 5 $1000 6 $1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10
$1000 11 $1000 12 $1000 13 $1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17
$1000 18 $1000 19 $1000 20 $1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24
$1000 25 $1000 26 $1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30  
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            $1000 1
$1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5 $1000 6 $1000 7 $1000 8
$1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12 $1000 13 $1000 14 $1000 15
$1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19 $1000 20 $1000 21 $1000 22
$1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26 $1000 27 $1000 28 $1000 29
$1000 30 $1000 31          
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    $1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5
$1000 6 $1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12
$1000 13 $1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19
$1000 20 $1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26
$1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30      
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        $1000 1 $1000 2 $1000 3
$1000 4 $1000 5 $1000 6 $1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10
$1000 11 $1000 12 $1000 13 $1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17
$1000 18 $1000 19 $1000 20 $1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24
$1000 25 $1000 26 $1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30 $1000 31
August 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
$1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4 $1000 5 $1000 6 $1000 7
$1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11 $1000 12 $1000 13 $1000 14
$1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18 $1000 19 $1000 20 $1000 21
$1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25 $1000 26 $1000 27 $1000 28
$1000 29 $1000 30 $1000 31        
September 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      $1000 1 $1000 2 $1000 3 $1000 4
$1000 5 $1000 6 $1000 7 $1000 8 $1000 9 $1000 10 $1000 11
$1000 12 $1000 13 $1000 14 $1000 15 $1000 16 $1000 17 $1000 18
$1000 19 $1000 20 $1000 21 $1000 22 $1000 23 $1000 24 $1000 25
$1000 26 $1000 27 $1000 28 $1000 29 $1000 30    
Swipe Swipe for Availability

Rates Rates
Start Date End Date Nightly
10/26/2026 10/26/2026 $1,000.00
10/27/2026 10/27/2026 $1,000.00
10/28/2026 10/28/2026 $1,000.00
10/29/2026 10/29/2026 $1,000.00
10/30/2026 10/30/2026 $1,000.00
10/31/2026 10/31/2026 $1,000.00
11/01/2026 11/01/2026 $1,000.00
11/02/2026 11/02/2026 $1,000.00
11/03/2026 11/03/2026 $1,000.00
11/04/2026 11/04/2026 $1,000.00
11/05/2026 11/05/2026 $1,000.00
11/06/2026 11/06/2026 $1,000.00
11/07/2026 11/07/2026 $1,000.00
11/08/2026 11/08/2026 $1,000.00
11/09/2026 11/09/2026 $1,000.00
11/10/2026 11/10/2026 $1,000.00
11/11/2026 11/11/2026 $1,000.00
11/12/2026 11/12/2026 $1,000.00
11/13/2026 11/13/2026 $1,000.00
11/14/2026 11/14/2026 $1,000.00
11/15/2026 11/15/2026 $1,000.00
11/16/2026 11/16/2026 $1,000.00
11/17/2026 11/17/2026 $1,000.00
11/18/2026 11/18/2026 $1,000.00
11/19/2026 11/19/2026 $1,000.00
11/20/2026 11/20/2026 $1,000.00
11/21/2026 11/21/2026 $1,000.00
11/22/2026 11/22/2026 $1,000.00
11/23/2026 11/23/2026 $1,000.00
11/24/2026 11/24/2026 $1,000.00
11/25/2026 11/25/2026 $1,000.00
11/26/2026 11/26/2026 $1,000.00
11/27/2026 11/27/2026 $1,000.00
11/28/2026 11/28/2026 $1,000.00
11/29/2026 11/29/2026 $1,000.00
11/30/2026 11/30/2026 $1,000.00
12/01/2026 12/01/2026 $1,000.00
12/02/2026 12/02/2026 $1,000.00
12/03/2026 12/03/2026 $1,000.00
12/04/2026 12/04/2026 $1,000.00
12/05/2026 12/05/2026 $1,000.00
12/06/2026 12/06/2026 $1,000.00
12/07/2026 12/07/2026 $1,000.00
12/08/2026 12/08/2026 $1,000.00
12/09/2026 12/09/2026 $1,000.00
12/10/2026 12/10/2026 $1,000.00
12/11/2026 12/11/2026 $1,000.00
12/12/2026 12/12/2026 $1,000.00
12/13/2026 12/13/2026 $1,000.00
12/14/2026 12/14/2026 $1,000.00
12/15/2026 12/15/2026 $1,000.00
12/16/2026 12/16/2026 $1,000.00
12/17/2026 12/17/2026 $1,000.00
12/18/2026 12/18/2026 $1,000.00
12/19/2026 12/19/2026 $1,000.00
12/20/2026 12/20/2026 $1,000.00
12/21/2026 12/21/2026 $1,000.00
12/22/2026 12/22/2026 $1,000.00
12/23/2026 12/23/2026 $1,000.00
12/24/2026 12/24/2026 $1,000.00
12/25/2026 12/25/2026 $1,000.00
12/26/2026 12/26/2026 $1,000.00
12/27/2026 12/27/2026 $1,000.00
12/28/2026 12/28/2026 $1,000.00
12/29/2026 12/29/2026 $1,000.00
12/30/2026 12/30/2026 $1,000.00
12/31/2026 12/31/2026 $1,000.00
01/01/2027 01/01/2027 $1,000.00
01/02/2027 01/02/2027 $1,000.00
01/03/2027 01/03/2027 $1,000.00
01/04/2027 01/04/2027 $1,000.00
01/05/2027 01/05/2027 $1,000.00
01/06/2027 01/06/2027 $1,000.00
01/07/2027 01/07/2027 $1,000.00
01/08/2027 01/08/2027 $1,000.00
01/09/2027 01/09/2027 $1,000.00
01/10/2027 01/10/2027 $1,000.00
01/11/2027 01/11/2027 $1,000.00
01/12/2027 01/12/2027 $1,000.00
01/13/2027 01/13/2027 $1,000.00
01/14/2027 01/14/2027 $1,000.00
01/15/2027 01/15/2027 $1,000.00
01/16/2027 01/16/2027 $1,000.00
01/17/2027 01/17/2027 $1,000.00
01/18/2027 01/18/2027 $1,000.00
01/19/2027 01/19/2027 $1,000.00
01/20/2027 01/20/2027 $1,000.00
01/21/2027 01/21/2027 $1,000.00
01/22/2027 01/22/2027 $1,000.00
01/23/2027 01/23/2027 $1,000.00
01/24/2027 01/24/2027 $1,000.00

Bed Configurations Bed Configurations
Room 1
1 King Bed

Room 2
1 King Bed

Room 3
1 Queen Bed

Room 4
1 King Murphy Bed


Amenities 0 Amenities

Reviews Reviews

Currently, there are 0 reviews for this Property.


Have a question? Customer Questions & Answers Have a question? Customer Questions & Answers

Want to know specifics? Ask anything about this specific property that you would like to know...

Example: "Is the balcony screened in?" or "Is there a toaster oven?"


Request More Info Request More Info

Want to know specifics? Ask anything in reference to vacationing at this property that you would like to know...

Example: "Are fresh linens provided?"

I agree